Granulated Sugar — Grams to Fluid Ounces
Granulated sugar has a moderate density — denser than flour but lighter than water.
Convert Granulated Sugar
Conversion Formula for Granulated Sugar
fl oz = grams ÷ (0.845 × 29.5735) = grams ÷ 24.9896 To convert granulated sugar from grams to US fluid ounces, divide by 24.9896.
grams = fl oz × 0.845 × 29.5735 = fl oz × 24.9896 To convert granulated sugar from US fluid ounces to grams, multiply by 24.9896.
Granulated Sugar: Grams to Fluid Ounces Chart
| Grams (g) | US fl oz | Imperial fl oz | Volume (mL) |
|---|---|---|---|
| 5g | 0.2001 | 0.2083 | 5.92 mL |
| 10g | 0.4002 | 0.4165 | 11.83 mL |
| 15g | 0.6002 | 0.6248 | 17.75 mL |
| 20g | 0.8003 | 0.8330 | 23.67 mL |
| 25g | 1.0004 | 1.0413 | 29.59 mL |
| 30g | 1.2005 | 1.2495 | 35.50 mL |
| 50g | 2.0008 | 2.0825 | 59.17 mL |
| 75g | 3.0012 | 3.1238 | 88.76 mL |
| 100g | 4.0017 | 4.1651 | 118.34 mL |
| 125g | 5.0021 | 5.2064 | 147.93 mL |
| 150g | 6.0025 | 6.2476 | 177.51 mL |
| 200g | 8.0033 | 8.3302 | 236.69 mL |
| 250g | 10.0042 | 10.4127 | 295.86 mL |
| 300g | 12.0050 | 12.4953 | 355.03 mL |
| 400g | 16.0067 | 16.6604 | 473.37 mL |
| 500g | 20.0083 | 20.8255 | 591.72 mL |
| 750g | 30.0125 | 31.2382 | 887.57 mL |
| 1000g | 40.0166 | 41.6509 | 1183.43 mL |
Granulated Sugar: Fluid Ounces to Grams Chart
| US fl oz | Grams (g) | Volume (mL) |
|---|---|---|
| 0.5 fl oz | 12.49g | 14.79 mL |
| 1 fl oz | 24.99g | 29.57 mL |
| 1.5 fl oz | 37.48g | 44.36 mL |
| 2 fl oz | 49.98g | 59.15 mL |
| 3 fl oz | 74.97g | 88.72 mL |
| 4 fl oz | 99.96g | 118.29 mL |
| 5 fl oz | 124.95g | 147.87 mL |
| 6 fl oz | 149.94g | 177.44 mL |
| 8 fl oz | 199.92g | 236.59 mL |
| 10 fl oz | 249.90g | 295.74 mL |
| 12 fl oz | 299.88g | 354.88 mL |
| 16 fl oz | 399.83g | 473.18 mL |
| 20 fl oz | 499.79g | 591.47 mL |
| 32 fl oz | 799.67g | 946.35 mL |
How Granulated Sugar Compares to Other Ingredients
100 grams of each ingredient produces a different volume in fluid ounces due to density differences:
FAQ: Granulated Sugar Conversions
How many fluid ounces is 100 grams of granulated sugar?
100 grams of granulated sugar equals 4.0017 US fluid ounces. Granulated Sugar has a density of 0.845 g/mL, so the formula is: 100 ÷ (0.845 × 29.5735) = 4.0017 fl oz.
How many grams is 1 fluid ounce of granulated sugar?
1 US fluid ounce of granulated sugar weighs 24.99 grams. The formula is: 1 × 29.5735 × 0.845 = 24.99g.
What is the density of granulated sugar?
Granulated Sugar has a density of approximately 0.845 g/mL (grams per milliliter). Granulated sugar has a moderate density — denser than flour but lighter than water.
How do I convert granulated sugar from grams to fluid ounces?
Use the formula: fl oz = grams ÷ (density × 29.5735). For granulated sugar (density 0.845 g/mL): fl oz = grams ÷ 24.9896. You can also use our converter above for instant results.