Grams to Fluid Ounces Chart
Complete conversion table from 5g to 900g. All values calculated for water (density 1.0 g/mL) unless otherwise specified.
Grams to Fluid Ounces — Water Chart
1 US fl oz = 29.5735 mL · 1 Imperial fl oz = 28.4131 mL
| Grams (g) | US Fl Oz | Imperial Fl Oz | |
|---|---|---|---|
| 5g | 0.1691 | 0.1760 | Details → |
| 6g | 0.2029 | 0.2112 | Details → |
| 7g | 0.2367 | 0.2464 | Details → |
| 8g | 0.2705 | 0.2816 | Details → |
| 9g | 0.3043 | 0.3168 | Details → |
| 10g | 0.3381 | 0.3520 | Details → |
| 12g | 0.4058 | 0.4223 | Details → |
| 15g | 0.5072 | 0.5279 | Details → |
| 16g | 0.5410 | 0.5631 | Details → |
| 20g | 0.6763 | 0.7039 | Details → |
| 25g | 0.8454 | 0.8799 | Details → |
| 28g | 0.9468 | 0.9855 | Details → |
| 30g | 1.0144 | 1.0559 | Details → |
| 32g | 1.0820 | 1.1262 | Details → |
| 35g | 1.1835 | 1.2318 | Details → |
| 40g | 1.3526 | 1.4078 | Details → |
| 45g | 1.5216 | 1.5838 | Details → |
| 50g | 1.6907 | 1.7598 | Details → |
| 55g | 1.8598 | 1.9357 | Details → |
| 56g | 1.8936 | 1.9709 | Details → |
| 60g | 2.0288 | 2.1117 | Details → |
| 64g | 2.1641 | 2.2525 | Details → |
| 70g | 2.3670 | 2.4637 | Details → |
| 75g | 2.5361 | 2.6396 | Details → |
| 80g | 2.7051 | 2.8156 | Details → |
| 85g | 2.8742 | 2.9916 | Details → |
| 90g | 3.0433 | 3.1676 | Details → |
| 100g | 3.3814 | 3.5195 | Details → |
| 110g | 3.7195 | 3.8715 | Details → |
| 112g | 3.7872 | 3.9418 | Details → |
| 120g | 4.0577 | 4.2234 | Details → |
| 125g | 4.2268 | 4.3994 | Details → |
| 128g | 4.3282 | 4.5050 | Details → |
| 130g | 4.3958 | 4.5754 | Details → |
| 140g | 4.7340 | 4.9273 | Details → |
| 150g | 5.0721 | 5.2793 | Details → |
| 160g | 5.4102 | 5.6312 | Details → |
| 170g | 5.7484 | 5.9832 | Details → |
| 175g | 5.9175 | 6.1591 | Details → |
| 180g | 6.0865 | 6.3351 | Details → |
| 190g | 6.4247 | 6.6871 | Details → |
| 200g | 6.7628 | 7.0390 | Details → |
| 210g | 7.1010 | 7.3910 | Details → |
| 220g | 7.4391 | 7.7429 | Details → |
| 224g | 7.5743 | 7.8837 | Details → |
| 225g | 7.6082 | 7.9189 | Details → |
| 230g | 7.7772 | 8.0949 | Details → |
| 240g | 8.1154 | 8.4468 | Details → |
| 250g | 8.4535 | 8.7988 | Details → |
| 256g | 8.6564 | 9.0099 | Details → |
| 260g | 8.7917 | 9.1507 | Details → |
| 270g | 9.1298 | 9.5027 | Details → |
| 275g | 9.2989 | 9.6786 | Details → |
| 280g | 9.4679 | 9.8546 | Details → |
| 290g | 9.8061 | 10.2066 | Details → |
| 300g | 10.1442 | 10.5585 | Details → |
| 320g | 10.8205 | 11.2624 | Details → |
| 340g | 11.4968 | 11.9663 | Details → |
| 350g | 11.8349 | 12.3183 | Details → |
| 360g | 12.1731 | 12.6702 | Details → |
| 375g | 12.6803 | 13.1981 | Details → |
| 380g | 12.8493 | 13.3741 | Details → |
| 400g | 13.5256 | 14.0780 | Details → |
| 420g | 14.2019 | 14.7819 | Details → |
| 425g | 14.3710 | 14.9579 | Details → |
| 440g | 14.8782 | 15.4858 | Details → |
| 448g | 15.1487 | 15.7674 | Details → |
| 450g | 15.2163 | 15.8378 | Details → |
| 453g | 15.3178 | 15.9434 | Details → |
| 454g | 15.3516 | 15.9785 | Details → |
| 460g | 15.5545 | 16.1897 | Details → |
| 475g | 16.0617 | 16.7176 | Details → |
| 480g | 16.2307 | 16.8936 | Details → |
| 490g | 16.5689 | 17.2456 | Details → |
| 500g | 16.9070 | 17.5975 | Details → |
| 510g | 17.2452 | 17.9495 | Details → |
| 520g | 17.5833 | 18.3014 | Details → |
| 525g | 17.7524 | 18.4774 | Details → |
| 530g | 17.9214 | 18.6534 | Details → |
| 540g | 18.2596 | 19.0053 | Details → |
| 550g | 18.5977 | 19.3573 | Details → |
| 560g | 18.9359 | 19.7092 | Details → |
| 570g | 19.2740 | 20.0612 | Details → |
| 575g | 19.4431 | 20.2371 | Details → |
| 580g | 19.6122 | 20.4131 | Details → |
| 590g | 19.9503 | 20.7651 | Details → |
| 600g | 20.2884 | 21.1170 | Details → |
| 620g | 20.9647 | 21.8209 | Details → |
| 625g | 21.1338 | 21.9969 | Details → |
| 640g | 21.6410 | 22.5248 | Details → |
| 650g | 21.9791 | 22.8768 | Details → |
| 680g | 22.9936 | 23.9326 | Details → |
| 700g | 23.6698 | 24.6365 | Details → |
| 720g | 24.3461 | 25.3404 | Details → |
| 740g | 25.0224 | 26.0443 | Details → |
| 750g | 25.3605 | 26.3963 | Details → |
| 760g | 25.6987 | 26.7482 | Details → |
| 775g | 26.2059 | 27.2762 | Details → |
| 780g | 26.3750 | 27.4521 | Details → |
| 800g | 27.0512 | 28.1560 | Details → |
| 820g | 27.7275 | 28.8599 | Details → |
| 840g | 28.4038 | 29.5638 | Details → |
| 850g | 28.7419 | 29.9158 | Details → |
| 860g | 29.0801 | 30.2677 | Details → |
| 875g | 29.5873 | 30.7957 | Details → |
| 880g | 29.7564 | 30.9716 | Details → |
| 896g | 30.2974 | 31.5347 | Details → |
| 900g | 30.4327 | 31.6755 | Details → |
Grams to Fluid Ounces by Ingredient
Same weight → different volumes depending on density.
| Grams | 💧 | 🥛 | 🫒 | 🌾 | 🍚 | 🧈 | 🍯 | 🍷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10g | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.64 | 0.40 | 0.35 | 0.24 | 0.43 |
| 25g | 0.85 | 0.82 | 0.92 | 1.60 | 1.00 | 0.88 | 0.60 | 1.07 |
| 50g | 1.69 | 1.64 | 1.84 | 3.20 | 2.00 | 1.76 | 1.19 | 2.14 |
| 100g | 3.38 | 3.28 | 3.68 | 6.39 | 4.00 | 3.53 | 2.38 | 4.29 |
| 200g | 6.76 | 6.57 | 7.35 | 12.78 | 8.00 | 7.05 | 4.76 | 8.57 |
| 250g | 8.45 | 8.21 | 9.19 | 15.98 | 10.00 | 8.81 | 5.95 | 10.71 |
| 500g | 16.91 | 16.41 | 18.38 | 31.96 | 20.01 | 17.63 | 11.91 | 21.43 |
| 750g | 25.36 | 24.62 | 27.57 | 47.94 | 30.01 | 26.44 | 17.86 | 32.14 |
| 900g | 30.43 | 29.55 | 33.08 | 57.53 | 36.01 | 31.73 | 21.43 | 38.57 |
💧Water · 🥛Milk · 🫒Oil · 🌾Flour · 🍚Sugar · 🧈Butter · 🍯Honey · 🍷Alcohol
Fluid Ounces to Grams Chart (Water)
Reverse conversion — fluid ounces back to grams.
| Fluid Ounces | Grams (Water) | Common Measure | |
|---|---|---|---|
| 0.5 fl oz | 14.79g | 1 tablespoon | Details → |
| 1 fl oz | 29.57g | Single measure | Details → |
| 1.5 fl oz | 44.36g | Standard shot | Details → |
| 2 fl oz | 59.15g | Double shot / ¼ cup | Details → |
| 3 fl oz | 88.72g | Small pour | Details → |
| 4 fl oz | 118.29g | Half cup | Details → |
| 5 fl oz | 147.87g | Wine glass | Details → |
| 6 fl oz | 177.44g | ¾ cup | Details → |
| 8 fl oz | 236.59g | 1 US cup | Details → |
| 10 fl oz | 295.74g | UK half pint | Details → |
| 12 fl oz | 354.88g | Soda can | Details → |
| 16 fl oz | 473.18g | 1 US pint | Details → |
| 20 fl oz | 591.47g | 1 Imperial pint | Details → |
| 32 fl oz | 946.35g | 1 US quart | Details → |
| 64 fl oz | 1892.70g | Half gallon | Details → |
How to Use This Chart
This chart uses the standard conversion formula:
Fluid Ounces = Grams ÷ (Density × 29.5735)For water (density = 1.0), simply divide grams by 29.5735. For other substances, the density changes the result — 100g of flour = 6.39 fl oz vs 100g of honey = 2.38 fl oz.