Fluid Ounces to Grams Chart
Complete reverse conversion table from 0.5 to 64 fl oz. Values shown for water and 8 common ingredients.
Fluid Ounces to Grams — Water
Formula: grams = fl oz × 29.5735 × density. For water, density = 1.0 g/mL.
| Fl Oz | Grams (Water) | Common Measure | |
|---|---|---|---|
| 0.5 fl oz | 14.79g | 1 tablespoon | Details → |
| 1 fl oz | 29.57g | Single measure | Details → |
| 1.5 fl oz | 44.36g | Standard shot | Details → |
| 2 fl oz | 59.15g | Double shot / ¼ cup | Details → |
| 3 fl oz | 88.72g | Small pour | Details → |
| 4 fl oz | 118.29g | Half cup | Details → |
| 5 fl oz | 147.87g | Wine glass | Details → |
| 6 fl oz | 177.44g | ¾ cup | Details → |
| 8 fl oz | 236.59g | 1 US cup | Details → |
| 10 fl oz | 295.74g | UK half pint | Details → |
| 12 fl oz | 354.88g | Soda can | Details → |
| 16 fl oz | 473.18g | 1 US pint | Details → |
| 20 fl oz | 591.47g | 1 Imperial pint | Details → |
| 32 fl oz | 946.35g | 1 US quart | Details → |
| 64 fl oz | 1892.70g | Half gallon | Details → |
Fluid Ounces to Grams by Ingredient
Same volume → different weights depending on density.
| Fl Oz | 💧 | 🥛 | 🫒 | 🌾 | 🍚 | 🧈 | 🍯 | 🍷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 fl oz | 14.79g | 15.23g | 13.60g | 7.82g | 12.49g | 14.18g | 21.00g | 11.67g |
| 1 fl oz | 29.57g | 30.46g | 27.21g | 15.64g | 24.99g | 28.36g | 41.99g | 23.33g |
| 1.5 fl oz | 44.36g | 45.69g | 40.81g | 23.47g | 37.48g | 42.54g | 62.99g | 35.00g |
| 2 fl oz | 59.15g | 60.92g | 54.42g | 31.29g | 49.98g | 56.72g | 83.99g | 46.67g |
| 3 fl oz | 88.72g | 91.38g | 81.62g | 46.93g | 74.97g | 85.08g | 125.98g | 70.00g |
| 4 fl oz | 118.29g | 121.84g | 108.83g | 62.58g | 99.96g | 113.44g | 167.98g | 93.33g |
| 5 fl oz | 147.87g | 152.30g | 136.04g | 78.22g | 124.95g | 141.80g | 209.97g | 116.67g |
| 6 fl oz | 177.44g | 182.76g | 163.25g | 93.87g | 149.94g | 170.17g | 251.97g | 140.00g |
| 8 fl oz | 236.59g | 243.69g | 217.66g | 125.16g | 199.92g | 226.89g | 335.95g | 186.67g |
| 10 fl oz | 295.74g | 304.61g | 272.08g | 156.44g | 249.90g | 283.61g | 419.94g | 233.33g |
| 12 fl oz | 354.88g | 365.53g | 326.49g | 187.73g | 299.88g | 340.33g | 503.93g | 280.00g |
| 16 fl oz | 473.18g | 487.37g | 435.32g | 250.31g | 399.83g | 453.78g | 671.91g | 373.34g |
| 20 fl oz | 591.47g | 609.21g | 544.15g | 312.89g | 499.79g | 567.22g | 839.89g | 466.67g |
| 32 fl oz | 946.35g | 974.74g | 870.64g | 500.62g | 799.67g | 907.55g | 1343.82g | 746.67g |
| 64 fl oz | 1892.70g | 1949.49g | 1741.29g | 1001.24g | 1599.33g | 1815.10g | 2687.64g | 1493.34g |
💧Water · 🥛Milk · 🫒Oil · 🌾Flour · 🍚Sugar · 🧈Butter · 🍯Honey · 🍷Alcohol